<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutschlandpuls &#187; Auf gut Deutsch</title>
	<atom:link href="http://www.deutschlandpuls.de/category/auf-gut-deutsch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutschlandpuls.de</link>
	<description>So steht&#039;s um Deutschland.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Guten Morgen! Guten Morgen!</title>
		<link>http://www.deutschlandpuls.de/guten-morgen-guten-morgen-3703</link>
		<comments>http://www.deutschlandpuls.de/guten-morgen-guten-morgen-3703#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf gut Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Heimatkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Freejazz]]></category>
		<category><![CDATA[Frühstück]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Mitbewohner]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckertüte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandpuls.de/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Guten Morgen, guten Morgen, was heißt hier guten Morgen? Ich bin eigentlich nur aufgestanden, weil ich so dringend pinkeln musste. Und dann guck ich auf den Wecker, na super, ganz toll, kannste gleich aufgestanden bleiben. Eigentlich geh ich ja gerne arbeiten, bloß nicht so früh, so lange und nicht heute. Während ich so auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3704" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.deutschlandpuls.de/wp-content/uploads/2010/02/Dpuls_Toblette_Bett-halb8.jpg"><img src="http://www.deutschlandpuls.de/wp-content/uploads/2010/02/Dpuls_Toblette_Bett-halb8.jpg" alt="Deutschland steht immer wieder auf" title="Dpuls_Toblette_Bett-halb8" class="size-full wp-image-3704" width="500" height="375"/></a><p class="wp-caption-text">Deutschland steht immer wieder auf</p></div>
<p>Guten Morgen, guten Morgen, was heißt hier guten Morgen? Ich bin eigentlich nur aufgestanden, weil ich so dringend pinkeln musste. Und dann guck ich auf den Wecker, na super, ganz toll, kannste gleich aufgestanden bleiben. Eigentlich geh ich ja gerne arbeiten, bloß nicht so früh, so lange und nicht heute. Während ich so auf dem Klo sitze, denn die Verdauung funktioniert früh ausgesprochen gut, denke ich an nichts, warum auch, geht mich alles nichts an. In der Erinnerung ist ja immer alles so schon bunt verzerrt. Als ich noch auf <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hartz_concept" title="Hartz concept" rel="wikipedia">Hartz IV</a> war, war auch nicht alles toll, aber ich konnte wenigstens ausschlafen. </p>
<p>Egal, frühes Aufstehen war für mich schon immer eine Qual, schon zu Schulzeiten. Manchmal lauerte ich ängstlich im Bett und erwartete den Ruf der Mutter: „Aufsteeeeeeeeehn!!!“ <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Freddy_Krueger">Freddy Krueger</a> kratzt mit seiner Klingenhand an der Glasscheibe. Essen war fertig, wenn ich wie Robert De Niro in „<a href="http://www.imdb.de/title/tt0099077/">Zeit des Erwachens</a>“ grobmotorisch die Treppe runtergeschlurft kam. </p>
<p>Mutter rotierte bereits und war scheiße gut drauf: „Na, schön Schule heute?“ &#8211; „Ja, ist heut.“ Sätze werden noch nicht beendet. Ich widme mich den Schnittchen mit Gürkchenscheiben und Tomaten. Zeitnah hatte ich der Mutti beigebracht, dass wenn sie mich schon mit der Schultüte hingelockt hat, ich für die kommenden dreizehn Jahre jeden Morgen ein kulinarisches Feuerwerk erwartete. </p>
<p><span id="more-3703"></span></p>
<p>Bei meinem Vater war ich da nicht so erfolgreich, instinktiv muss der genau die Sachen kennen, die ich nicht esse. Es gab Wurst oder Blauschimmelkäse zentimeterdick zwischen Brot, als Klappvariante. Bei einem Gourmet führt das regelmäßig zu Würgekrämpfen. Kam aber zum Glück nicht so häufig vor, mein Vater schläft nämlich auch gerne lange. Manchmal, wenn ich am Wochenende früher wach war, kam selten vor, und durch die Tür lukte („Ich bin dein Vater!“), lag der immer da wie tot, und dann wie vom Defibrillator animiert das „Aufschnarchen“. Augen schauen mich mehr oder weniger an: „Was´n los?“ Ich schließe die Tür und summe: „Ja, er lebt noch, er lebt noch.“ Was es aber damals noch gar nicht gab. Gar nicht wird gar nicht zusammen geschrieben.</p>
<p>So weiter! Heute genauso, da muss ich mir halt selber die Schnittchen machen, aber niemand kann mir ins Handwerk pfuschen. Ich kann alles kombinieren, niemand sagt: „Das geht so nicht!“ Ich freu mich schon auf die ganzen Hackfressen in der S-Bahn, die auch alle keine Lust haben. Alle versuchen den Blicken der Anderen auszuweichen und wieder eins mit sich und der Umwelt zu werden. Irgendeiner hat gepupst, der Täter kann aber nicht enttarnt werden. Auf gefühlten 2 cm Bewegungsfreiheit – es könnte jeder sein. Die Maus neben mir sieht nicht schlecht aus. Frisch gewaschenes Haar, herrlich. Tokioter Verhältnisse laden zum Kuscheln ein. </p>
<p>Gleich steht mein Mitbewohner auf, der will früh auch schon immer reden und mich in Diskussionen verwickeln. Dabei läuft im Hintergrund Freejazz, ist nicht ganz so schlimm wie Deutschlandradio mit seinen pünktlichen Frühreportagen und besser als der lustige Arno, Klara Himmel und Jochen Trust, aber immer noch scheiße. Ich kann vor Zehn maximal den „Smooth Operator“ – ah, da fällt mir ein, <a href="http://www.sade.com/de/home/">Sade</a> hat ne neue Platte draußen. Die muss ich mir in <em>any case</em> mal orgeneisen. Na, ich muss dann mal los.</p>
<p><strong>Text + Foto</strong>: Tobias Kluge</p>
<div style="margin-top: 10px; height: 15px;" class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/79f81e12-38b6-41bb-9a3c-a073f9a97159/" title="Reblog this post [with Zemanta]"><img style="border: medium none ; float: right;" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_c.png?x-id=79f81e12-38b6-41bb-9a3c-a073f9a97159" alt="Reblog this post [with Zemanta]"/></a><span class="zem-script pretty-attribution"><script type="text/javascript" src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" defer="defer"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandpuls.de/guten-morgen-guten-morgen-3703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterimpressionen im freien Fluss: Der See</title>
		<link>http://www.deutschlandpuls.de/winterimpressionen-im-freien-fluss-der-see-3678</link>
		<comments>http://www.deutschlandpuls.de/winterimpressionen-im-freien-fluss-der-see-3678#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf gut Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Heimatkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Eisangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftmatratze]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandpuls.de/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[Der See. Still und starr ruht er im Winter. Im Sommer spielen an den Ufern Kinder, Pärchen liegen verliebt am Strand, auf Decken mit Picknick-Körben, gefüllt mit Brot, Obst, kleingeschnittenem Gemüse, vielleicht ein Picolöchen oder ein Multivitaminsaft. Da gibt es Häppchen mit Käse und Wurst. Die Decken sind in der Regel weiß-rot-kariert, kleine Kinder mit Schaufeln in den Händen. Bauch, Sand und Kleckerburgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3679" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-3679" title="Dpuls_Toblette_Winter-Enten" src="http://www.deutschlandpuls.de/wp-content/uploads/2010/02/Dpuls_Tobi_Winter-Enten-300x211.jpg" alt="Enten im Eis-freien Fluss" width="300" height="211" /><p class="wp-caption-text">Enten im Eis-freien Fluss</p></div>
<p><em>Der folgende Text ist ein Ergebnis Automatischen Schreibens. Die Überschrift als Stichwort war vorgegeben, die anschließende Wortfolge ergab sich durch das Niederschreiben frei fließender Gedanken, also nah am Puls.</em></p>
<p><strong>Der See</strong></p>
<p>Der See. Still und starr ruht er im Winter. Im Sommer spielen an den Ufern Kinder, Pärchen liegen verliebt am Strand, auf Decken mit Picknick-Körben, gefüllt mit Brot, Obst, kleingeschnittenem Gemüse, vielleicht ein Piccolöchen oder ein Multivitaminsaft. Da gibt es Häppchen mit Käse und Wurst. Die Decken sind in der Regel weiß-rot-kariert, kleine Kinder mit Schaufeln in den Händen. Bauch, Sand und Kleckerburgen. Zuweilen schwappen Wellen über die prallen mit Babyspeck überzogenen Beinchen, Teenager tollen im Wasser mit Bällen, Frisbees oder liegen faul auf Luftmatratzen und lassen sich treiben, stuken sich unter oder beeindrucken Mädchen bei inszenierten Wettkämpfen. Manchmal streifen Fische oder Wasserpflanzen Beine und Waden, dann wird geschrien, manchmal, je nach Boden, tritt man auf Steine oder Muscheln, taucht im trüben Wasser nach verlorenen Schätzen oder lässt sich von der Sonne einfach so braten.</p>
<p><span id="more-3678"></span></p>
<p>Aber jetzt ist Winter. Man kann nicht mehr erkennen, ob der See gefroren ist, wo das Ufer beginnt. Einige Baumstämme oder Pflanzen sind im Eis festgefroren. Trügerisch diese Ruhe, nie weiß man, ob die Eisdecke hält oder ob man wo einbricht. Schade eigentlich. Zum Schlittschuhlaufen fehlte mir immer die nötige Körperkoordination. Oder die Ausdauer, Entsprechendes zu erlernen. Während andere Eishockey spielten, stand ich gelangweilt am Rand und blickte wehmütig hinüber zu den Spielenden. Eisangeln fand ich immer cool, da ich dachte, da braucht man ja nur sitzen und was fangen, aber andererseits fand ich es auch doof, weil ich dachte, hey, wenn ich die ganze Zeit da sitze, das ist bestimmt kalt und so &#8230;</p>
<p><strong>Text + Foto</strong>: Tobias Kluge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandpuls.de/winterimpressionen-im-freien-fluss-der-see-3678/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weltnabel-Almanach zum Download</title>
		<link>http://www.deutschlandpuls.de/der-weltnabel-almanach-zum-download-3636</link>
		<comments>http://www.deutschlandpuls.de/der-weltnabel-almanach-zum-download-3636#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Deutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf gut Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Zurückgezwinkert]]></category>
		<category><![CDATA[Almanach]]></category>
		<category><![CDATA[Andi Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Chronix]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Michel]]></category>
		<category><![CDATA[Glossix]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Stuttmann]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagewerk]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Hachfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Standardwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Weltnabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandpuls.de/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlandpuls hat in den vergangenen Jahren einen gut angenommenen Service etabliert. Am Ende eines jeden Monats fasst unser aufmerksamer Autor Chronix in der Rubrik „Zurückgezwinkert“ die wichtigsten Ereignisse zusammen. Im Dezember 2009 erschien nun der erste Jahresrückblick, als Druckversion. Den Deutschlandpuls Weltnabel-Almanach gibt es ab heute auch online und zum Download im pdf-Format. Mit Karikaturen von Rainer Hachfeld und Klaus Stuttmann, Glossen von Glossix sowie Fotos und Worte des Jahres von Andi Leser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3637" class="wp-caption aligncenter" style="width: 289px"><a href="http://www.deutschlandpuls.de/wp-content/uploads/2010/02/DPuls_Jahresrueckblick09_Web.pdf"><img src="http://www.deutschlandpuls.de/wp-content/uploads/2010/02/DPuls_Rückblick_Cover_klein-279x300.jpg" alt="Der Deutschlandpuls-Weltnabel-Almanach 2009" title="DPuls_Rückblick_Cover_klein" width="279" height="300" class="size-medium wp-image-3637" /></a><p class="wp-caption-text">Der Deutschlandpuls-Weltnabel-Almanach 2009</p></div>
<p>Deutschlandpuls hat in den vergangenen Jahren einen gut angenommenen Service etabliert. Am Ende eines jeden Monats gibt es in der Rubrik „Zurückgezwinkert“ eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse. Schön nach Datum sortiert und aufgelistet sowie mit heiter-tiefgründig-ironischen Anmerkungen versehen von unserem Autor Glossix/Chronix. </p>
<p>Zum Ausklang des Jahres 2009 hat sich die Deutschlandpuls-Redaktion gedacht, diese Monatsübersichten in einem separaten Nachschlagewerk zu versammeln. Der erste „Deutschlandpuls Weltnabel-Almanach“ war geboren und kann seit einiger Zeit als Druckversion im Onlineshop des <a href="http://www.schaltzeitverlag.de/books/deutschlandpuls-jahresruckblick-2009">Schaltzeit-Verlags</a> käuflich erworben werden.</p>
<p>Doch der Weltnabel-Almanach enthält nicht nur die gesammelten Monatsrückblicke von 2009, nein: obendrein gibt es Karikaturen von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rainer_Hachfeld">Rainer Hachfeld</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Stuttmann">Klaus Stuttmann</a> sowie Fotos und Worte des Jahres von <a href="http://www.schaltzeitverlag.de/books/hinz-und-kurzgeschichten">Andi Leser</a>. <strong>Den kompletten Weltnabel-Almanach gibt es ab heute auch online</strong> und als Download im pdf-Format &#8211; und zwar hier! Einfach auf den Link unten oder das Bild oben klicken und eine Kopie auf dem heimischen Rechner speichern. So einfach ist das.</p>
<p><span id="more-3636"></span></p>
<p>Download: <a href='http://www.deutschlandpuls.de/wp-content/uploads/2010/02/DPuls_Jahresrueckblick09_Web.pdf'>Deutschlandpuls Weltnabel-Almanach (1,5 MB)</a></p>
<p>Viel Spaß mit dem Weltnabel-Almanach!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandpuls.de/der-weltnabel-almanach-zum-download-3636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Namen des Wahren</title>
		<link>http://www.deutschlandpuls.de/im-namen-des-wahren-3625</link>
		<comments>http://www.deutschlandpuls.de/im-namen-des-wahren-3625#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf gut Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Etymologie]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandpuls.de/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem fiel mir eine etymologische Karte in die Hände. Etymologie ist bekanntlich die Lehre von der Herkunft der Wörter. Wer die Herkunft der Wörter kennt, kann über deren ursprüngliche Bedeutung Auskunft geben. Und so haben die Macher besagter Karte diese eben ganz selbstbewusst als Atlas der wahren Namen betitelt. Plötzlich klingt alles höchst märchenhaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3626" class="wp-caption aligncenter" style="width: 565px"><img src="http://www.deutschlandpuls.de/wp-content/uploads/2010/02/Dpuls_2010_Weltbewohner-1.jpg" alt="Welt = Wohnsitz der Menschen" title="Dpuls_2010_Weltbewohner-1" width="555" height="402" class="size-full wp-image-3626" /><p class="wp-caption-text">Die Bezeichnung Welt meint Wohnsitz der Menschen.</p></div><br />
Vor kurzem fiel mir eine etymologische Karte in die Hände. Etymologie ist bekanntlich die Lehre von der Herkunft der Wörter. Wer die Herkunft der Wörter kennt, kann über deren ursprüngliche Bedeutung Auskunft geben. Und so haben die Macher besagter Karte diese eben ganz selbstbewusst als <a href="http://www.kalimedia.de/Atlas_der_Wahren_Namen.html">Atlas der wahren Namen</a> betitelt. </p>
<p>Plötzlich klingt alles höchst märchenhaft und poetisch. Aus Europa wird das Abendland, aus Asien das Morgenland und aus Afrika das Trockene Land. Wer möchte nicht auf der „Insel des Glücks“ wohnen (Sri Lanka) oder in einer Stadt, die sich „Die Fröhliche“ nennt (Bukarest)? Weiß jemand, was Deutschland eigentlich bedeutet? Ich staunte nicht schlecht, doch auf den zweiten Blick erschien mir das sehr logisch und konsistent. Doch gemach, gemach, die Auflösung kommt erst zum Schluss.</p>
<p>Manches kann sich der findige Hobby-Etymologe selbst zusammenreimen, zum Beispiel dass das marokkanische Casablanca übersetzt „Weißes Haus“ bedeutet. Oder die bulgarische Hauptstadt Sofia – man könnte auch „Weisheit“ dazu sagen. </p>
<p>Auffällig ist, wie stark die Betonung von Freiheit und Selbstbestimmung im Wesen mancher Kulturen verankert ist. Thailand, Frankreich und Schweden – all diese Ländernamen stehen sinngemäß für die Bezeichnung „Land der freien Menschen“. Bemerkenswert ist auch, wie viele Hauptstädte auf schlammigem Boden errichtet wurden und demzufolge einen glitschigen Namen tragen: Moskau (Die Morastige), Nairobi (Sumpfen), Berlin (Sumpfstadt) und Washington (Sumpfgut), wobei das mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/George_Washington">Washington</a> eher einem Zufall geschuldet ist. </p>
<p><span id="more-3625"></span></p>
<p>So manche Kapitale passt rein namenstechnisch ausgezeichnet zu ihrem Staat. Beispiel: Das Land der Reitervölker (Afghanistan) hat einen Ort namens „Warenlager“ zur Hauptstadt (Kabul). Schon gewusst, dass Sahara ursprünglich „Wüstenmeer“ bedeutet, welches das „Land der Inseln“ (Algerien) sowie das „Herz des Meeres“ (Libyen) gleichermaßen mit Sand umspült?</p>
<p>Nun zur Auflösung. Deutschland ist das – „Volksland“. Ausgerechnet. Ein Wort, welches in den letzten einhundert Jahren so oft missbraucht wurde, dass es heute so manchem selbst bei der Formel „Im Namen des Volkes“ sauer aufstößt. Deutschland kommt vom althochdeutschen <em>diot</em> bzw. <em>thiuda</em> für Volk, welches so ähnlich auch in Dieter oder Dietrich vorkommt. </p>
<p>So einfach ist das. Wir sind das Volk. Wir sind das Land.</p>
<p><strong>Foto</strong>: Alex Fromm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandpuls.de/im-namen-des-wahren-3625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worte des Jahres: Wachstums-beschleunigungsgesetz</title>
		<link>http://www.deutschlandpuls.de/worte-des-jahres-wachstumsbeschleunigungsgesetz-3369</link>
		<comments>http://www.deutschlandpuls.de/worte-des-jahres-wachstumsbeschleunigungsgesetz-3369#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf gut Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Unwort]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsbeschleunigungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Worte des Jahres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandpuls.de/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[Wachstumsbeschleunigungsgesetz, das: von der schwarzgelben Bundesregierung beschlossenes Regierungsprogramm, das ein beschleunigtes Wirtschaftswachstum per Beschluss verordnet. Personen, die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-3370" title="Wachstum 2009" src="http://www.deutschlandpuls.de/wp-content/uploads/2009/11/wachstum-300x225.jpg" alt="Wachstum 2009" width="300" height="225" />Wachstumsbeschleunigungsgesetz</strong>, das: von der schwarzgelben Bundesregierung beschlossenes Regierungsprogramm, das ein beschleunigtes Wirtschaftswachstum per Beschluss verordnet. Personen, die jemanden beherbergen, etwas unternehmen, Kinder haben oder erben, sollen steuerlich besser gestellt werden. Dem Staat erwachsen dadurch Steuerausfälle von mind. einer Milliarde Euro. Kritiker glauben, dass damit lediglich die staatliche Steuerschuld anwächst und beschleunigt wird.</p>
<p>Bild: <a href="http://www.flickr.com/photos/wahlkampf09/4036278949/" target="_blank">wahlkampf09</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandpuls.de/worte-des-jahres-wachstumsbeschleunigungsgesetz-3369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft, Politik und Sprachtabu</title>
		<link>http://www.deutschlandpuls.de/wirtschaft-politik-und-sprachtabu-768</link>
		<comments>http://www.deutschlandpuls.de/wirtschaft-politik-und-sprachtabu-768#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf gut Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Gut gemeint]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[liturgische Formel]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachtabu]]></category>
		<category><![CDATA[Strohfeuer]]></category>
		<category><![CDATA[Tabu]]></category>
		<category><![CDATA[Tabuwort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandpuls.de/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir alle wissen, hat die Bundesregierung als Antwort auf die weltweite Krise erst einmal ein Finanzpaket geschnürt. Als deutlich wurde, dass damit ein Übergreifen besagter Krise auf die Realwirtschaft nicht verhindert werden könne, wurden auch zu deren Gunsten Maßnahmen erwogen. Eine vorhersehbar schwierige Geburt, zweifelsohne. Erstaunlicherweise tut man sich aber mit der Frage, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_777" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><img class="size-full wp-image-777" title="Das Konjunkturpaket" src="http://www.deutschlandpuls.de/wp-content/uploads/2008/11/konjunkturpaket.jpg" alt="Das Konjunkturpaket" width="470" height="367" /><p class="wp-caption-text">Das Konjunkturpaket</p></div>
<p>Wie wir alle wissen, hat die Bundesregierung als Antwort auf die weltweite Krise erst einmal ein Finanzpaket geschnürt. Als deutlich wurde, dass damit ein Übergreifen besagter Krise auf die Realwirtschaft nicht verhindert werden könne, wurden auch zu deren Gunsten Maßnahmen erwogen.</p>
<p>Eine vorhersehbar schwierige Geburt, zweifelsohne. Erstaunlicherweise tut man sich aber mit der Frage, wie man das Kind am Ende nennen solle, fast genauso schwer wie mit der Entbindung.</p>
<p>Begriffe wie „Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaftskraft der Unternehmen“, „Unterstützung der Binnennachfrage“, „Anreize“ zu diesem und „flankierende Maßnahmen“ zu jenem machten die <span class="zem_slink">Runde</span>. Nur ein Begriff durfte um Gottes willen nicht verwendet werden: „Konjunkturprogramm“.</p>
<p><span id="more-768"></span></p>
<p>Konjunkturprogramme sind nach herrschender Lehre des Teufels. Sie sind kostspielig und ineffizient. Verpuffen sinnlos. Strohfeuer. Verschwendung von Steuergeldern. So schallt es aus den am lautesten und häufigsten zu hörenden Gebetsmühlen.</p>
<p>Diese Aussagen haben in Hinsicht auf verschiedene Programme der Vergangenheit wohl ihre Berechtigung. Doch wenn Resultate konkreter Analysen zu liturgischen Formeln mutieren, dann besteht die Gefahr, dass Dogmatik an die Stelle von vorurteilsfreiem Denken tritt.  Das Sprachtabu wird zum Denkverbot. Es besteht die Gefahr, dass man so die nun mal fällige Gesamtkonzeption verfehlt und stattdessen lediglich eine Fülle von Einzelmaßnahmen ergreift.</p>
<p>In zunehmendem Maße ist nun aber vom „Konjunkturpaket“ die Rede: als Analogiebildung zum „Finanzpaket“ nahe liegend. Vielleicht steckt im Paket auch genauso viel koordiniertes Vorgehen wie im vermeintlichen Unwort Programm. Man würde dann lediglich ein Ersatzwort gebrauchen, um das Tabuwort zu vermeiden und damit nicht die Geister der Vergangenheit (sprich: die vermeintlichen oder realen schlechten Erfahrungen) heraufzubeschwören. Das wäre in unseren doch so aufgeklärten Zeiten zwar etwas lächerlich, aber nicht weiter schlimm. Oft verweist die Scheu, die Dinge beim Namen zu nennen, aber auf ein Zurückschrecken davor, sie konsequent und frei von Denkklischees anzugehen. Das aber können wir nicht gebrauchen.</p>
<p>Illustration: <a title="Homepage von Kenny Cole" href="http://www.kennycole.com/" target="_blank">Kenny Cole</a></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/5375b05d-e8c8-40eb-8e1d-75c0919dbcc8/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_c.png?x-id=5375b05d-e8c8-40eb-8e1d-75c0919dbcc8" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandpuls.de/wirtschaft-politik-und-sprachtabu-768/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das schönste Tätigkeitswort 2008</title>
		<link>http://www.deutschlandpuls.de/das-schonste-tatigkeitswort-2008-225</link>
		<comments>http://www.deutschlandpuls.de/das-schonste-tatigkeitswort-2008-225#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 07:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Deutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf gut Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Beiwörter]]></category>
		<category><![CDATA[Fürwörter]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptwörter]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachen]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeitswörter]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Rehm]]></category>
		<category><![CDATA[Verben]]></category>
		<category><![CDATA[Wortfindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandpuls.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon häufiger hier und anderswo kolportiert, wurde im Jahr 2004 das schönste deutsche Wort gesucht. Gemeint war damit das schönste deutsche Hauptwort. &#8220;Habseligkeiten&#8221; hat damals das Rennen gemacht. Doch &#8220;das war vor Jahren&#8221; (Fehlfarben). Nun ist es an der Zeit, sich auch mal um die anderen Mitglieder der gesprächigen Familie Wort zu kümmern, denn [...]]]></description>
